Штуки в паллеты
Норма на паллете взята с паспорта изделия: например, 6 480 вёдер 1 л или 816 вёдер 11,5 л. Неполная паллета занимает целое место в кузове.
Пластиковые вёдра14 объёмов · 560 мл - 21 л
Медицинские вёдра9 объёмов · 1 - 21 л
Контейнеры для еды5 форматов · 250 - 750 мл
Пластиковые канистры5 и 10 литров
Plastic buckets16 models, 560 ml - 21 L
Medical buckets10 models, 1 - 21 L
Food containers5 models, 250 - 750 ml
Plastic canisters5 and 10 L
塑料桶16 个型号,560 毫升 - 21 升
食品容器5 个型号,250 - 750 毫升
塑料方桶5 升和 10 升Здравствуйте! Подскажем объём под ваш продукт, посчитаем паллеты и назовём цену партии.
Соберите партию из нескольких изделий - в штуках, паллетах или по количеству продукта. Посчитаем паллеты и машины, проверим высоту паллеты и нарисуем схему загрузки.
Схема ориентировочная: паллеты разложены блоками по длине кузова. Окончательную раскладку согласуйте с перевозчиком.
Калькулятор берёт нормы загрузки с паспортов изделий и размеры кузова - без цен и сроков.
Норма на паллете взята с паспорта изделия: например, 6 480 вёдер 1 л или 816 вёдер 11,5 л. Неполная паллета занимает целое место в кузове.
Если вы знаете только количество продукта, укажите его в килограммах, тоннах или литрах. Число вёдер считаем по объёму ведра и плотности продукта.
Паллету сравниваем с высотой кузова или дверного проёма контейнера. Паллеты вёдер от 3 до 21 л выше 2,7 м, поэтому для них калькулятор берёт мега-фуру с кузовом 3 м.
Для каждого изделия выбираем, как класть паллеты поперёк и вдоль кузова, чтобы вошло больше. Разные изделия идут блоками одно за другим.
Паллет каждого изделия в одном виде транспорта, если везти только его. «Выше» - паллета не проходит по высоте кузова или двери контейнера.
| Изделие | Артикул | Шт на паллете | Основание, см | Высота, м | Фура2,7 м | Мега-фура3 м | 40′ HC2,58 м | 40′2,28 м | 20′2,28 м | Штук в машине |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ведро 560 мл | PKS560 | 7 200 | 119 × 79 | 2,06 | 34 | 34 | 25 | 25 | 11 | 244 800фура |
Ведро 800 мл | PKS800 | 6 480 | 119 × 79 | 2,24 | 34 | 34 | 25 | 25 | 11 | 220 320фура |
Ведро 850 мл | PKS850 | 7 200 | 119 × 79 | 2,44 | 34 | 34 | 25 | выше | выше | 244 800фура |
Ведро 900 мл | PKS900H | 7 200 | 119 × 79 | 2,24 | 34 | 34 | 25 | 25 | 11 | 244 800фура |
Ведро 1 л | PK10 | 6 480 | 120 × 80 | 2,62 | 33 | 33 | выше | выше | выше | 213 840фура |
Ведро 2,3 л | PK23 | 3 300 | 115 × 145 | 2,68 | 18 | 18 | выше | выше | выше | 59 400фура |
Ведро 3 л | PK30 | 2 800 | 115 × 145 | 2,78 | выше | 18 | выше | выше | выше | 50 400мега-фура |
Ведро 3,8 л | PK38 | 2 800 | 115 × 145 | 2,83 | выше | 18 | выше | выше | выше | 50 400мега-фура |
Ведро 5,6 л | PK56 | 1 920 | 115 × 145 | 2,85 | выше | 18 | выше | выше | выше | 34 560мега-фура |
Ведро 8 л | PK80 | 840 | 115 × 145 | 2,83 | выше | 18 | выше | выше | выше | 15 120мега-фура |
Ведро 11,5 л | PK115 | 816 | 115 × 145 | 2,83 | выше | 18 | выше | выше | выше | 14 688мега-фура |
Ведро 15 л | PK150 | 816 | 115 × 145 | 2,86 | выше | 18 | выше | выше | выше | 14 688мега-фура |
Ведро 18 л | PK180 | 600 | 125 × 155 | 2,76 | выше | 10 | выше | выше | выше | 6 000мега-фура |
Ведро 21 л | PK210 | 600 | 125 × 155 | 2,81 | выше | 10 | выше | выше | выше | 6 000мега-фура |
Медицинское ведро 1 л | PK10 | 6 480 | 119 × 79 | 2,62 | 34 | 34 | выше | выше | выше | 220 320фура |
Медицинское ведро 2,3 л | PK23 | 3 300 | 115 × 145 | 2,68 | 18 | 18 | выше | выше | выше | 59 400фура |
Медицинское ведро 3 л | PK30 | 2 800 | 115 × 145 | 2,78 | выше | 18 | выше | выше | выше | 50 400мега-фура |
Медицинское ведро 3,8 л | PK38 | 2 800 | 115 × 145 | 2,83 | выше | 18 | выше | выше | выше | 50 400мега-фура |
Медицинское ведро 5,6 л | PK56 | 1 920 | 115 × 145 | 2,85 | выше | 18 | выше | выше | выше | 34 560мега-фура |
Медицинское ведро 11,2 л | PK112 | 816 | 115 × 145 | 2,83 | выше | 18 | выше | выше | выше | 14 688мега-фура |
Медицинское ведро 11,5 л | PK115 | 816 | 115 × 145 | 2,83 | выше | 18 | выше | выше | выше | 14 688мега-фура |
Медицинское ведро 18 л | PK180 | 600 | 125 × 155 | 2,76 | выше | 10 | выше | выше | выше | 6 000мега-фура |
Медицинское ведро 21 л | PK210 | 600 | 125 × 155 | 2,81 | выше | 10 | выше | выше | выше | 6 000мега-фура |
Контейнер 250 мл | PHD250 | 17 600 | 119 × 79 | 2,59 | 34 | 34 | выше | выше | выше | 598 400фура |
Контейнер 385 мл | PKS385 | 7 200 | 119 × 79 | 2,11 | 34 | 34 | 25 | 25 | 11 | 244 800фура |
Контейнер 400 мл | PHD400 | 17 600 | 119 × 79 | 2,59 | 34 | 34 | выше | выше | выше | 598 400фура |
Контейнер 550 мл | PKS550 | 10 800 | 119 × 79 | 2,82 | выше | 34 | выше | выше | выше | 367 200мега-фура |
Лоток 750 мл | FCD750 | 15 000 | 119 × 79 | 2,11 | 34 | 34 | 25 | 25 | 11 | 510 000фура |
Канистра 5 л | EPG500 | 180 | 135 × 111,5 | 1,6 | 20 | 20 | 16 | 16 | 8 | 3 600фура |
Канистра 10 л | EPG1000 | 100 | 135 × 111,5 | 1,7 | 20 | 20 | 16 | 16 | 8 | 2 000фура |
Про фуры, контейнеры, высоту паллет и тару под продукт.
Зависит от объёма. Вёдер 1 л на паллете 6 480, в фуру 13,6 м входит 33 паллеты - это 213 840 шт. Вёдер 21 л на паллете 600, в мега-фуру входит 10 паллет - 6 000 шт. Нормы по всем 30 изделиям - в таблице выше.
Паллеты вёдер от 3 до 21 л и контейнеров 550 мл высотой 2,76-2,86 м - выше кузова обычной фуры 2,7 м. Мега-фура с кузовом 3 м их вмещает. Если в партии есть такие паллеты, калькулятор сам переключается на мега-фуру.
Да. Добавьте в партию несколько изделий - калькулятор разложит их блоками по длине кузова и покажет, сколько места осталось. Схема ориентировочная, окончательную раскладку согласуйте с перевозчиком.
В дверь контейнера 40′ HC высотой 2,58 м проходят паллеты: ведро 560 мл, ведро 800 мл, ведро 850 мл, ведро 900 мл, контейнер 385 мл, лоток 750 мл, канистра 5 л, канистра 10 л. В контейнеры 20′ и 40′ с дверью 2,28 м - только самые низкие паллеты, калькулятор это отметит.
Выберите «продукт», укажите количество в килограммах, тоннах или литрах и сам продукт: плотности мёда, джема, сметаны, масла и других взяты со страниц подбора. Для другого продукта введите свою плотность в кг/л.
Нажмите «Партию в корзину» и отправьте заявку, напишите в WhatsApp или скопируйте ссылку на расчёт. Цену партии и дату отгрузки назовёт менеджер, телефон +996 222 600 292.
Отправьте заявку из корзины или позвоните: менеджер подберёт объём, посчитает паллеты и назовёт цену партии.